
Products
RCC & SFRC Chamber Covers
Gritting and plain chamber covers manufactured in Light, Medium, Heavy, and Extra Heavy Duty (GK) load classes — for chambers, manholes, and drainage covers across residential, industrial, and government projects.
Load Classes
Built to the Right Load Class
LD
Light Duty
MD
Medium Duty
HD
Heavy Duty
EX
Extra
These are Gurukrupa "GK" load classes.
Specifications
Chamber Cover Sizes
Gritting Chamber Cover
| Sr | Size (inches) | Cover Size | Type |
|---|---|---|---|
| 1 | 18×18 | 50mm | GK MD |
| 2 | 18×18 | 70mm | GK MD |
| 3 | 18×24 | 70mm | GK MD |
| 4 | 18×24 | 95mm | GK HD |
| 5 | 18×36 | 70mm | GK MD |
| 6 | 18×36 | 95mm | GK HD |
| 7 | 24×24 | 70mm | GK MD |
| 8 | 24×24 | 95mm | GK HD |
| 9 | 24×36 | 70mm | GK MD |
| 10 | 24×36 | 95mm | GK HD |
| 11 | 24×36 | 125mm | GK EX.HD |
| 12 | 36×36 | 70mm | GK MD |
| 13 | 36×36 | 95mm | GK HD |
| 14 | 36×36 | 125mm | GK EX.HD |
| 15 | 21" Round | 95mm | GK HD |
| 16 | 24" Round | 70mm | GK MD |
| 17 | 24" Round | 95mm | GK HD |
| 18 | 30×30 | 70mm | GK MD |
| 19 | 30×30 | 95mm | GK HD |
| 20 | 36×48 | 95mm | GK HD |
| 21 | 48×48 | 125mm | GK HD |
| 22 | 48×48 | 95mm | GK EX MD |
| 23 | 1000×1000mm | 70mm | GK MD |
| 24 | 1000×1000mm | 95mm | GK HD |
| 25 | 24×48 | 95mm | GK HD |
Plain Chamber Cover
| Sr | Size (inches) | Cover Thickness | Type |
|---|---|---|---|
| 1 | 9×12 | 35mm | — |
| 2 | 12×12 | 35mm | GK LD |
| 3 | 12×12 | 50mm | GK MD |
| 4 | 12×12 | 65mm | GK HD |
| 5 | 18×18 | 40mm | GK LD |
| 6 | 18×18 | 50mm | GK MD |
| 7 | 18×18 | 70mm | GK HD |
| 8 | 18×24 | 40mm | GK LD |
| 9 | 18×24 | 50mm | GK MD |
| 10 | 18×24 | 70mm | GK EX.MD |
| 11 | 18×24 | 95mm | GK HD |
| 12 | 18×36 | 40mm | GK LD |
| 13 | 18×36 | 50mm | GK MD |
| 14 | 18×36 | 70mm | GK EX MD |
| 15 | 18×36 | 95mm | GK HD |
| 16 | 24×24 | 50mm | GK MD |
| 17 | 24×24 | 70mm | GK EX.MD |
| 18 | 24×24 | 95mm | GK HD |
| 19 | 24×36 | 50mm | GK LD |
| 20 | 24×36 | 70mm | GK MD |
| 21 | 24×36 | 95mm | GK HD |
| 22 | 24×36 | 125mm | GK EX.HD |
| 23 | 36×36 | 70mm | GK MD |
| 24 | 36×36 | 90mm | GK HD |
| 25 | 36×36 | 125mm | GK EX.HD |
| 26 | 21" Round | 60mm | GK MD |
| 27 | 21" Round | 95mm | GK MD |
| 28 | 24" Round | 95mm | GK HD |
| 29 | 24" Round | 70mm | GK MD |
| 30 | 30×30 | 70mm | GK MD |
| 31 | 30×30 | 95mm | GK HD |
| 32 | 36×48 | 95mm | GK HD |
| 33 | 48×48 | 125mm | GK HD |
| 34 | 48×48 | 95mm | GK MD |
| 35 | 1000×1000mm | 70mm | GK MD |
| 36 | 24×48 | 95mm | GK HD |
RCC vs SFRC — What's the Difference?
RCC (Reinforced Cement Concrete) covers use steel reinforcement bars for strength. SFRC (Steel Fibre Reinforced Concrete) covers mix steel fibres through the concrete instead, improving crack resistance for a slimmer, lighter cover at the same load class. We manufacture both — the right choice depends on your load class, chamber size, and budget.
Gallery
Chamber Covers From Our Yard






Enquire
Request a Quote for Chamber Covers
Tell us the size, load class, and quantity you need — we'll get back to you with pricing and availability.
Prefer to talk directly? Call or WhatsApp us at +91 82755 82355.
Ready to Order Chamber Covers?
Speak to our team for gritting or plain chamber covers, in any load class from our full size range.
